Tools

m url id parent_id title location api icon author traffic rank connect point user_id score magnitude fav timestamp created tags connectParTime children actions
865185 ニュース 黒い雨 早期救済願う岸田氏地元 site Yahoo 0 0 2 1 0.00 0.00 0 2024-05-16 07:57:23 2021-09-29 23:36:58 早期救済 岸田氏地元 黒い雨 -441420 View
866071 ニュース デイリー新潮 site Twitter 0 0 3 5 0.00 0.00 2 2024-06-07 14:41:37 2021-10-09 09:59:26 デイリー新潮 ニュース -409320 2 View
866072 ニュース #最近の若者が知らなそうな事を言ってみる site Twitter 26177 0 7 0 -0.50 0.00 3 2025-01-23 17:58:33 2021-10-09 09:59:26 若者 -77940 3 View
816052 ニュース #Nスタ site Twitter 0 0 1 5 0.78 0.89 3 2025-01-10 05:03:19 2021-01-04 19:57:28 Nスタ -97380 3 View
866815 ニュース 衆議院選挙 午後4時推定投票率29.91% 前回比減|NHK 北海道のニュース - nhk.or.jp site GooleNews 0 0 2 1 0.00 0.00 2 2024-05-16 16:50:46 2021-10-31 17:46:03 nhk.or.jp 衆議院選挙 前回比減 NHK 北海道 ニュース 午後4時推定投票率29.91% -440880 2 View
866816 ニュース 陸自ヘリで輸送予定だった久高島の投票箱、船で輸送に(琉球新報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース site GooleNews 0 0 2 1 0.13 0.57 1 2024-05-16 16:50:31 2021-10-31 17:46:03 琉球新報 輸送 久高島 陸自ヘリ Yahoo 輸送予定 投票箱 ニュース -440880 1 View
866726 ニュース 衆院選 11時の投票率は11.32% site Yahoo 0 0 3 1 0.25 0.63 2 2024-05-16 07:58:39 2021-10-31 15:15:55 衆院選 投票率 32% 11時 ニュース -441420 View
866727 ニュース 投票箱のヘリ輸送中止 船に変更 site Yahoo 0 0 3 5 0.00 0.00 1 2024-05-18 02:30:59 2021-10-31 15:15:55 ヘリ輸送中止 投票箱 変更 ニュース -438840 1 View
866728 ニュース 政府信じない 感染増の露で不満 site Yahoo 0 0 2 1 0.00 0.00 0 2024-05-16 07:58:42 2021-10-31 15:15:55 感染増 政府 -441420 View
866251 ニュース 立民・生方氏が衆院選公認辞退 議員辞職は見送り - 産経ニュース site GooleNews 0 0 2 1 -0.35 0.25 2 2025-01-11 18:59:17 2021-10-12 22:46:09 生方氏 議員辞職 衆院選公認辞退 産経ニュース -95100 2 View
Page 22 of 346, showing 10 records out of 3457 total, starting on record 211, ending on 220