Tag | Connect | Point | Nice | Session | Score | Magnitude | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWICE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PERFORMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KELLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLARKSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
蔓延防止措置 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
適用拡大 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沖縄本島9市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
京都市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tag | Connect | Point | Nice | Session | Score | Magnitude | Count | par |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWICE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 |
PERFORMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 |
KELLY | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
CLARKSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
蔓延防止措置 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 |
適用拡大 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 |
沖縄本島9市 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 |
京都市 | 2.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
東京 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
23区 | 1.5 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
6市 | 1.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
偉業 | 9 | 5 | 210 | 210 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.59 |
浅野憲一 | 4.5 | 2.5 | 105 | 105 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.30 |
敬意 | 3 | 1.67 | 70 | 70 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.20 |
レジェンド | 2.25 | 1.25 | 52.5 | 52.5 | 0.06 | 0.06 | 1 | 0.15 |
松山英樹プロ | 1.8 | 1 | 42 | 42 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.12 |
中嶋さん | 1.5 | 0.83 | 35 | 35 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.10 |
後半 | 1.29 | 0.71 | 30 | 30 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.09 |
すいばせん | 1.13 | 0.63 | 26.25 | 26.25 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.07 |
快挙 | 1 | 0.56 | 23.33 | 23.33 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.07 |
緊急宣言 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 |
二階氏 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 |
西浦氏 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 |
五輪再延期 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 |
検討 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 |
DYNAMITE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 |
GRAMMY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
AWARDS | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 |
安元さん | 7 | 1 | 182 | 182 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.45 |
現場 | 3.5 | 0.5 | 91 | 91 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.22 |
俺さ〜中村達 | 2.33 | 0.33 | 60.67 | 60.67 | 0.17 | 0.17 | 1 | 0.15 |
人生ゲーム | 1.75 | 0.25 | 45.5 | 45.5 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.11 |
キャディー | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.11 |
賞賛 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 |
マスターズ優勝 | 3.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0.04 |
松山選手 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.03 |
新型コロナ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 |
過去最多 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 |
大阪府 | 2.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 |
SIXTONES | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.13 |
体力測定 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.06 |
フィッシャーズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.08 |
ンダホ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.04 |
アニメ | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0.03 |
人生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.02 |
ドッキリ重課金勢 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 |
プリンター | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26 |
我が家 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
Total | 245.06 | 43.56 | 973.25 | 973.25 | 7.42 | 7.42 | 48 |
tags | title | created | Count | Connect | Point | Nice | Traffic | Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWICE PERFORMS KELLY CLARKSON | ![]() | 2021-04-28 06 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | -0.5 |
蔓延防止措置 適用拡大 沖縄本島9市 京都市 東京 23区 | 2021-04-09 18 | 0.8400000000000001 | 9 | 1 | 1 | 1 | -0.2 |
Connect |
---|